
Delical Fruité Boisson Fruitée Multi-Fruits 4x200ml

11,10 €
En stock (web)
Description
Boisson glucio-protidique à base de jus de fruit concentré. 1 flacon vaut 269 kcal et 8.2 g de protéines. Sans lactose, sans gluten. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition, risque de dénutrition, inappétence. A utiliser sous contrôle médical.
Caractéristiques
Nom du produit: | Delical Fruité Boisson Fruitée Multi-Fruits 4x200ml |
|---|---|
Fournisseur: | BS NUTRITION |
Marque: | Delical |
Contenance: | 200ml |
Intolérance: | Sans lactose, Sans lactose |
Gout: | Fruits |
Rétractation: | Oui, sauf si produit descellé |
CNK: | 5801907 |
Détails du produit
Composition
Eau, sirop de glucose, sucre, protéines de lait, acidifiants (E575, E338), arôme naturel, minéraux (chlorure de
magnésium, pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, sélénite de sodium, chlorure de chrome, sulfate de cuivre), vitamines (E,
B5, D, B3, B8, B1, B6, B2, K, B12, B9), colorants (E16a).
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 1 ml de produit | Par brique de 2 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 561 / 132 | 1122 / 264 |
| Matières grasses (g) (% AET1) | , | , |
| Dont acides gras saturés (g) | , | , |
| Glucides (g) (88% AET1) | 29, | 58, |
| Dont sucres (g) | 1, (a,c,d) / 9,2 (b,e) | 2, (a,c,d) / 18,4 (b,e) |
| Dont lactose (g) | < ,5 | < ,5 |
| Fibres alimentaires (g) (% AET1) | < ,5 | < 1, |
| Protéines (g) (12% AET1) | 4, | 8, |
| Sel (g) | ,3 | ,6 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (µg RE) | < 21 | < 42 |
| Vitamine D (µg) | 1,7 | 3,4 |
| Vitamine E (mg a-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Vitamine K (µg) | 1, | 2, |
| Vitamine C (mg) | < ,5 | < 1, |
| Thiamine / B1 (mg) | ,32 | ,64 |
| Riboflavine / B2 (mg) | ,3 | ,6 |
| Niacine / B3 (mg-NE) | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | ,31 | ,62 |
| Acide folique / B9 (µg) | 4, | 8, |
| Vitamine B12 (µg) | ,52 | 1,4 |
| Biotine / B8 (µg) | 6, | 12, |
| Acide pantothénique / B5 (mg) | 1, | 2, |
| Sels minéraux | ||
| Sodium (mg) | 1, | 2, |
| Potassium (mg) | 18, | 36, |
| Chlorure (mg) | 55, | 11 |
| Calcium (mg) | 18, | 36, |
| Phosphore (mg) | 8, | 16 |
| Magnésium (mg) | 18, | 36, |
| Fer (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Zinc (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Cuivre (mg) | ,21 | ,42 |
| Sélénium (µg) | 12, | 24, |
| Chrome (µg) | 11, | 22, |
